Katalog izdelkov

Verižniki KRS, z enostranskim pestom, ANSI 25-1 (ASA 04 C-1, ex DIN 8188)

Verižniki KRS, z enostranskim pestom, ANSI 25-1 (ASA 04 C-1, ex DIN 8188)
Prikazanih izdelkov: 31
Zaloga Šifra Naziv izdelka
Število zob
da [mm]
d [mm]
ND [mm]
B [mm]
CAD DOC KAT
A10060800 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 8 zob iz jekla 8 19,8 16,59 10 6 CAD
A10060900 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 9 zob iz jekla 9 21,8 18,57 11,5 6 CAD
A10061000 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 10 zob iz jekla 10 23,9 20,55 13 6 CAD
A10061100 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 11 zob iz jekla 11 25,9 22,54 15 8 CAD
A10061200 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 12 zob iz jekla 12 28,0 24,53 17 8 CAD
A10061300 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 13 zob iz jekla 13 30,0 26,53 17 8 CAD
A10061400 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 14 zob iz jekla 14 32,0 28,54 17 8 CAD
A10061500 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 15 zob iz jekla 15 34,0 30,54 20 8 CAD
A10061600 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 16 zob iz jekla 16 36,1 32,55 22 8 CAD
A10061800 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 18 zob iz jekla 18 40,1 36,57 25 8 CAD
A10061900 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 19 zob iz jekla 19 42,2 38,58 25 8 CAD
A10062000 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 20 zob iz jekla 20 44,2 40,59 25 8 CAD
A10062100 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 21 zob iz jekla 21 46,2 42,61 30 8 CAD
A10062200 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 22 zob iz jekla 22 48,2 44,62 30 8 CAD
A10062300 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 23 zob iz jekla 23 50,3 46,63 30 8 CAD
A10062400 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 24 zob iz jekla 24 52,3 48,65 30 8 CAD
A10062500 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 25 zob iz jekla 25 54,3 50,66 30 8 CAD
A10062600 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 26 zob iz jekla 26 56,3 52,68 30 8 CAD
A10062700 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 27 zob iz jekla 27 58,4 54,70 30 8 CAD
A10062800 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 28 zob iz jekla 28 60,4 56,71 30 8 CAD
A10062900 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 29 zob iz jekla 29 62,4 58,73 30 8 CAD
A10063000 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 30 zob iz jekla 30 64,4 60,75 30 8 CAD
A10063100 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 31 zob iz jekla 31 66,4 62,77 30 8 CAD
A10063200 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 32 zob iz jekla 32 68,5 64,78 30 8 CAD
A10063400 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 25-1 (ASA 04 C-1) korak 1/4″ 34 zob iz jekla 34 72,5 68,82 30 8 CAD
1 2
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }