Katalog izdelkov

Verižniki KRS, z enostranskim pestom, ANSI 35-1 (ASA 06 C-1, ex DIN 8188)

Verižniki KRS, z enostranskim pestom, ANSI 35-1 (ASA 06 C-1, ex DIN 8188)
Prikazanih izdelkov: 20
Zaloga Šifra Naziv izdelka
Število zob
da [mm]
d [mm]
ND [mm]
B [mm]
CAD DOC KAT
A10111000 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 10 zob iz jekla 10 35,7 30,82 20 8 CAD
A10111100 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 11 zob iz jekla 11 38,8 33,81 22 8 CAD
A10111200 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 12 zob iz jekla 12 41,8 36,80 25 8 CAD
A10111300 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 13 zob iz jekla 13 44,9 39,80 28 10 CAD
A10111400 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 14 zob iz jekla 14 47,9 42,80 31 10 CAD
A10111500 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 15 zob iz jekla 15 50,9 45,81 34 10 CAD
A10111600 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 16 zob iz jekla 16 54,0 48,82 38 10 CAD
A10111700 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 17 zob iz jekla 17 57,0 51,84 38 10 CAD
A10111800 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 18 zob iz jekla 18 60,1 54,85 38 10 CAD
A10111900 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 19 zob iz jekla 19 63,1 57,87 46 10 CAD
A10112000 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 20 zob iz jekla 20 66,1 60,89 46 10 CAD
A10112100 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 21 zob iz jekla 21 69,2 63,91 46 12 CAD
A10112200 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 22 zob iz jekla 22 72,2 66,93 52 12 CAD
A10112300 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 23 zob iz jekla 23 75,3 69,95 52 12 CAD
A10112400 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 24 zob iz jekla 24 78,3 72,97 52 12 CAD
A10112500 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 25 zob iz jekla 25 81,3 76,00 58 12 CAD
A10112600 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 26 zob iz jekla 26 84,4 79,02 58 12 CAD
A10112700 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 27 zob iz jekla 27 87,4 82,05 58 12 CAD
A10112800 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 28 zob iz jekla 28 90,4 85,07 60 12 CAD
A10113000 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 35-1 (ASA 06 C-1) korak 3/8″ 30 zob iz jekla 30 96,5 91,12 60 12 CAD
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }