Katalog izdelkov

Polžasta gonila SRM, do 25 Nm, od 2.8 do 224 rpm

Polžasta gonila SRM, do 25 Nm, od 2.8 do 224 rpm
Prikazanih izdelkov: 24
Zaloga Šifra Naziv izdelka
Moč motorja [W]
Izstopna hitrost [rpm]
Prestavno razmerje [i]
Dovoljeni vrtilni moment [Nm]
Masa [kg]
CAD DOC KAT
43450012 Polžasto gonilo SRM 90 Watt 230/400V 50Hz IE1 i=12.5:1 izstopna hitrost 112 rpm Md2=6.1Nm . 90 Watt 112,0 12,5 : 1 6,1 5,2 CAD
43450021 Polžasto gonilo SRM 90 Watt 230/400V 50Hz IE1 i=21:1 izstopna hitrost 65 rpm Md2=10Nm . 90 Watt 65,0 21 : 1 10 5,2 CAD
43450025 Polžasto gonilo SRM 90 Watt 230/400V 50Hz IE1 i=25:1 izstopna hitrost 56 rpm Md2=12Nm . 90 Watt 56,0 25 : 1 12 5,2 CAD
43450035 Polžasto gonilo SRM 90 Watt 230/400V 50Hz IE1 i=35:1 izstopna hitrost 40 rpm Md2=16Nm . 90 Watt 40,0 35 : 1 16 5,2 CAD
43450060 Polžasto gonilo SRM 90 Watt 230/400V 50Hz IE1 i=60:1 izstopna hitrost 23 rpm Md2=24Nm . 90 Watt 23,0 60 : 1 24 5,2 CAD
43450090 Polžasto gonilo SRM 90 Watt 230/400V 50Hz IE1 i=90:1 izstopna hitrost 16 rpm Md2=25Nm . 90 Watt 16,0 90 : 1 25 * 5,2 CAD
43450100 Polžasto gonilo SRM 90 Watt 230/400V 50Hz IE1 i=100:1 izstopna hitrost 14 rpm Md2=25Nm . 90 Watt 14,0 100 : 1 25 * 5,2 CAD
43450120 Polžasto gonilo SRM 90 Watt 230/400V 50Hz IE1 i=120:1 izstopna hitrost 12 rpm Md2=25Nm . 90 Watt 12,0 120 : 1 25 * 5,2 CAD
43450150 Polžasto gonilo SRM 90 Watt 230/400V 50Hz IE1 i=150:1 izstopna hitrost 9.3 rpm Md2=25Nm . 90 Watt 9,3 150 : 1 25 * 5,2 CAD
43450190 Polžasto gonilo SRM 90 Watt 230/400V 50Hz IE1 i=190:1 izstopna hitrost 7.4 rpm Md2=25Nm . 90 Watt 7,4 190 : 1 25 * 5,2 CAD
43450375 Polžasto gonilo SRM 90 Watt 230/400V 50Hz IE1 i=375:1 izstopna hitrost 3.7 rpm Md2=25Nm . 90 Watt 3,7 375 : 1 25 * 5,2 CAD
43450500 Polžasto gonilo SRM 90 Watt 230/400V 50Hz IE1 i=500:1 izstopna hitrost 2.8 rpm Md2=25Nm . 90 Watt 2,8 500 : 1 25 * 5,2 CAD
43451012 Polžasto gonilo SRM 120 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=12.5:1 izstopna hitrost 224 rpm Md2=4.1Nm . 120 Watt 224,0 12,5 : 1 4,1 5,2 CAD
43451021 Polžasto gonilo SRM 120 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=21:1 izstopna hitrost 131 rpm Md2=6.8Nm . 120 Watt 131,0 21 : 1 6,8 5,2 CAD
43451025 Polžasto gonilo SRM 120 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=25:1 izstopna hitrost 112 rpm Md2=8.0Nm . 120 Watt 112,0 25 : 1 8 5,2 CAD
43451035 Polžasto gonilo SRM 120 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=35:1 izstopna hitrost 80 rpm Md2=11Nm . 120 Watt 80,0 35 : 1 11 5,2 CAD
43451060 Polžasto gonilo SRM 120 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=60:1 izstopna hitrost 47 rpm Md2=17Nm . 120 Watt 47,0 60 : 1 17 5,2 CAD
43451090 Polžasto gonilo SRM 120 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=90:1 izstopna hitrost 31 rpm Md2=23Nm . 120 Watt 31,0 90 : 1 23 5,2 CAD
43451100 Polžasto gonilo SRM 120 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=100:1 izstopna hitrost 28 rpm Md2=25Nm . 120 Watt 28,0 100 : 1 25 * 5,2 CAD
43451120 Polžasto gonilo SRM 120 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=120:1 izstopna hitrost 23 rpm Md2=25Nm . 120 Watt 23,0 120 : 1 25 * 5,2 CAD
43451150 Polžasto gonilo SRM 120 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=150:1 izstopna hitrost 19 rpm Md2=25Nm . 120 Watt 19,0 150 : 1 25 * 5,2 CAD
43451190 Polžasto gonilo SRM 120 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=190:1 izstopna hitrost 15 rpm Md2=25Nm . 120 Watt 15,0 190 : 1 25 * 5,2 CAD
43451375 Polžasto gonilo SRM 120 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=375:1 izstopna hitrost 7.5 rpm Md2=25Nm . 120 Watt 7,5 375 : 1 25 * 5,2 CAD
43451500 Polžasto gonilo SRM 120 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=500:1 izstopna hitrost 5.6 rpm Md2=25Nm . 120 Watt 5,6 500 : 1 25 * 5,2 CAD
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }