Katalog izdelkov

Polžasta gonila RS, do 113 Nm, od 0.6 do 40 rpm

Polžasta gonila RS, do 113 Nm, od 0.6 do 40 rpm
Prikazanih izdelkov: 24
Zaloga Šifra Naziv izdelka
Moč motorja [W]
Izstopna hitrost [rpm]
Prestavno razmerje [i]
Dovoljeni vrtilni moment [Nm]
Masa [kg]
CAD DOC KAT
43412070 Polžasto gonilo RS 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=70:1 izstopna hitrost 20 rpm Md2=46Nm . 180 Watt 20,0 70 : 1 46 9,5 CAD
43412105 Polžasto gonilo RS 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=105:1 izstopna hitrost 13 rpm Md2=58Nm . 180 Watt 13,0 105 : 1 58 9,5 CAD
43412150 Polžasto gonilo RS 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=150:1 izstopna hitrost 9.3 rpm Md2=73Nm . 180 Watt 9,3 150 : 1 73 9,5 CAD
43412225 Polžasto gonilo RS 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=225:1 izstopna hitrost 6.2 rpm Md2=90Nm . 180 Watt 6,2 225 : 1 90 * 9,5 CAD
43412276 Polžasto gonilo RS 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=276:1 izstopna hitrost 5.1 rpm Md2=81Nm . 180 Watt 5,1 276 : 1 81 * 9,5 CAD
43412360 Polžasto gonilo RS 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=360:1 izstopna hitrost 3.9 rpm Md2=93Nm . 180 Watt 3,9 360 : 1 93 * 9,5 CAD
43412450 Polžasto gonilo RS 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=450:1 izstopna hitrost 3.1 rpm Md2=93Nm . 180 Watt 3,1 450 : 1 93 * 9,5 CAD
43412570 Polžasto gonilo RS 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=570:1 izstopna hitrost 2.5 rpm Md2=81Nm . 180 Watt 2,5 570 : 1 81 * 9,5 CAD
43412750 Polžasto gonilo RS 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=750:1 izstopna hitrost 1.9 rpm Md2=93Nm . 180 Watt 1,9 750 : 1 93 * 9,5 CAD
43412986 Polžasto gonilo RS 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=1050:1 izstopna hitrost 1.3 rpm Md2=113Nm . 180 Watt 1,3 1050 : 1 113 * 9,5 CAD
43412994 Polžasto gonilo RS 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=1520:1 izstopna hitrost 0.9 rpm Md2=81Nm . 180 Watt 0,9 1520 : 1 81 * 9,5 CAD
43412998 Polžasto gonilo RS 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=2500:1 izstopna hitrost 0.6 rpm Md2=72Nm . 180 Watt 0,6 2500 : 1 72 * 9,5 CAD
43413070 Polžasto gonilo RS 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=70:1 izstopna hitrost 40 rpm Md2=34Nm . 250 Watt 40,0 70 : 1 34 9,6 CAD
43413105 Polžasto gonilo RS 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=105:1 izstopna hitrost 27 rpm Md2=45Nm . 250 Watt 27,0 105 : 1 45 9,6 CAD
43413150 Polžasto gonilo RS 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=150:1 izstopna hitrost 19 rpm Md2=57Nm . 250 Watt 19,0 150 : 1 57 9,6 CAD
43413225 Polžasto gonilo RS 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=225:1 izstopna hitrost 12 rpm Md2=83Nm . 250 Watt 12,0 225 : 1 83 9,6 CAD
43413276 Polžasto gonilo RS 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=276:1 izstopna hitrost 10 rpm Md2=81Nm . 250 Watt 10,0 276 : 1 81 * 9,6 CAD
43413360 Polžasto gonilo RS 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=360:1 izstopna hitrost 7.8 rpm Md2=93Nm . 250 Watt 7,8 360 : 1 93 * 9,6 CAD
43413450 Polžasto gonilo RS 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=450:1 izstopna hitrost 6.2 rpm Md2=93Nm . 250 Watt 6,2 450 : 1 93 * 9,6 CAD
43413570 Polžasto gonilo RS 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=570:1 izstopna hitrost 4.9 rpm Md2=81Nm . 250 Watt 4,9 570 : 1 81 * 9,6 CAD
43413750 Polžasto gonilo RS 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=750:1 izstopna hitrost 3.7 rpm Md2=93Nm . 250 Watt 3,7 750 : 1 93 * 9,6 CAD
43413986 Polžasto gonilo RS 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=1050:1 izstopna hitrost 2.7 rpm Md2=113Nm . 250 Watt 2,7 1050 : 1 113 * 9,6 CAD
43413994 Polžasto gonilo RS 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=1520:1 izstopna hitrost 1.8 rpm Md2=81Nm . 250 Watt 1,8 1520 : 1 81 * 9,6 CAD
43413998 Polžasto gonilo RS 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=2500:1 izstopna hitrost 1.1 rpm Md2=72Nm . 250 Watt 1,1 2500 : 1 72 * 9,6 CAD
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }