Katalog izdelkov
Nosilni valji, iz jekla (C45), z dvostransko prirobnico
| Zaloga | Šifra | Naziv izdelka |
A [mm]
|
B [mm]
|
G [mm]
|
C [mm]
|
D [mm]
|
CAD | DOC | KAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
77600400 | Nosilni valj iz jekla C45 z gredjo premer 35mm | 35 | 45 | 17 | 20 | 10,3 | CAD | — | |
|
|
77600500 | Nosilni valj iz jekla C45 z gredjo premer 45mm | 45 | 55 | 19 | 24 | 12,3 | CAD | — | |
|
|
77600600 | Nosilni valj izdelani iz C 45 z gredjo premer 63mm | 63 | 75 | 27 | 33 | 15,3 | CAD | — | |
|
|
77600800 | Nosilni valj izdelani iz C 45 z gredjo premer 84mm | 84 | 100 | 34 | 40 | 20,3 | CAD | — | |
|
|
77601000 | Nosilni valj izdelani iz C 45 z gredjo premer 100mm | 100 | 125 | 40 | 46 | 25,0 | CAD | — | |
|
|
77601300 | Nosilni valj izdelani iz C 45 z gredjo premer 130mm | 130 | 160 | 52 | 58 | 32,0 | CAD | — | |
|
|
77601600 | Nosilni valj izdelani iz C 45 z gredjo premer 164mm | 164 | 200 | 64 | 70 | 38,0 | CAD | — |
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje