Katalog izdelkov
Kontrolna škatla GR/I Verzija 2019
| Zaloga | Šifra | Naziv izdelka |
Vhodna napetost
|
Primerno za
|
Masa kontrolne škatle [kg]
|
Masa 230V-kabel [kg]
|
CAD | DOC | KAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
47519011 | Kontrolna škatla GR/I vhod 230V AC izhod 24V DC za 1 aktuator z IEC napajalnim kablom dolžina 3 m | 230V AC | 1 aktuator | 0,52 | 0,29 | CAD | — | |
|
|
47519012 | Kontrolna škatla GR/I vhod 230V AC izhod 24V DC za 1-2 aktuatorji z IEC napajalnim kablom dolžina 3 m | 230V AC | 1-2 Stellantriebe | 0,52 | 0,29 | CAD | — | |
|
|
47519014 | Kontrolna škatla GR/I vhod 230V AC izhod 24V DC za 1-4 aktuatorji z IEC napajalnim kablom dolžina 3 m | 230V AC | 1-4 Stellantriebe | 0,52 | 0,29 | CAD | — | |
|
|
47519111 | Kontrolna škatla GR/I vhod 24V DC izhod 24V DC za 1 aktuator | 24V DC | 1 Stellantrieb | 0,37 | - | CAD | — | |
|
|
47519112 | Kontrolna škatla GR/I vhod 24V DC izhod 24V DC za 1-2 aktuatorji | 24V DC | 1-2 Stellantriebe | 0,37 | - | CAD | — | |
|
|
47519114 | Kontrolna škatla GR/I vhod 24V DC izhod 24V DC za 1-4 aktuatorji | 24V DC | 1-4 Stellantriebe | 0,37 | - | CAD | — |
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje