Katalog izdelkov

Nasadna gonila BOC1, 2-stopenjsko, Velikost 1, Verzija A, do 250 N

Nasadna gonila BOC1, 2-stopenjsko, Velikost 1, Verzija A, do 250 N
Prikazanih izdelkov: 33
Zaloga Šifra Naziv izdelka
Tip
Prestavno razmerje i
T2 pri fB=1 [Nm]
n2 pri n1=1400min¯¹ [min ¯¹]
P pri n1=1400min¯¹ [kW]
CAD DOC KAT
40030001 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=3.34:1 . A 3,34 184 413,6 8,40 CAD
40030002 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=3.58:1 . A 3,58 197 385,2 8,40 CAD
40030003 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=3.86:1 . A 3,86 213 357,7 8,40 CAD
40030004 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=4.17:1 . A 4,17 230 331,2 8,40 CAD
40030005 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=4.52:1 . A 4,52 250 305,5 8,40 CAD
40030006 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=4.92:1 . A 4,92 250 280,6 7,70 CAD
40030007 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=5.38:1 . A 5,38 250 256,5 7,10 CAD
40030008 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=5.92:1 . A 5,92 250 233,1 6,40 CAD
40030009 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=6.44:1 . A 6,44 196 214,2 4,60 CAD
40030010 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=6.96:1 . A 6,96 212 198,3 4,60 CAD
40030011 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A, i=7.54:1 . A 7,54 229 182,9 4,60 CAD
40030012 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=8.21:1 . A 8,21 250 168,0 4,60 CAD
40030013 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=8.98:1 . A 8,98 250 153,6 4,20 CAD
40030014 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=9.89:1 . A 9,89 250 139,6 3,80 CAD
40030015 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=10.75:1 . A 10,75 204 128,4 2,90 CAD
40030016 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=11.54:1 . A 11,54 219 119,6 2,90 CAD
40030017 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=12.42:1 . A 12,42 236 111,1 2,90 CAD
40030018 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=13.42:1 . A 13,42 250 102,8 2,80 CAD
40030019 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=14.55:1 . A 14,55 250 94,8 2,60 CAD
40030020 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A, i=15.84:1 . A 15,84 250 87,1 2,40 CAD
40030021 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=17.33:1 . A 17,33 250 79,6 2,20 CAD
40030022 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=19.07:1 . A 19,07 250 72,4 2,00 CAD
40030023 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=19.94:1 . A 19,94 227 69,2 1,70 CAD
40030024 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=21.41:1 . A 21,41 244 64,4 1,70 CAD
40030025 Nasadno gonilo BOC1 velikost 1 izvedba A i=23.06:1 . A 23,06 250 59,8 1,60 CAD
1 2
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }