Katalog izdelkov
Polžasta gonila HMD/II
| Zaloga | Šifra | Naziv izdelka |
P [kW]
|
n2 [min -1]
|
T2 [Nm]
|
fB
|
i
|
CAD | DOC | KAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
43915030 | Polžasto gonilo HMD/II velikost 085 n2=72 rpm 1.5kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . | 1,5 | 72 | 159 | 1,8 | 20 | CAD | — | |
|
|
43915035 | Polžasto gonilo HMD/II velikost 063 n2=75 rpm 1.5kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . | 1,5 | 75 | 150 | 0,9 | 19 | CAD | — | |
|
|
43915040 | Polžasto gonilo HMD/II velikost 063 n2=95 rpm 1.5kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . | 1,5 | 95 | 120 | 1,1 | 15 | CAD | — | |
|
|
43915045 | Polžasto gonilo HMD/II velikost 085 n2=102 rpm 1.5kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . | 1,5 | 102 | 110 | 2,7 | 14 | CAD | — | |
|
|
43915050 | Polžasto gonilo HMD/II velikost 063 n2=143 rpm 1.5kW, 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . | 1,5 | 143 | 82 | 1,6 | 10 | CAD | — |
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje