Katalog izdelkov

Polžasta gonila MH, do 17 Nm, od 19 do 560 rpm

Polžasta gonila MH, do 17 Nm, od 19 do 560 rpm
Prikazanih izdelkov: 24
Zaloga Šifra Naziv izdelka
Moč motorja [W]
Izstopna hitrost [rpm]
Prestavno razmerje [i]
Dovoljeni vrtilni moment [Nm]
Masa [kg]
CAD DOC KAT
43330005 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=5:1 izstopna hitrost 280 rpm Md2=4.8Nm . 180 Watt 280 5 : 1 4,8 6,4 CAD
43330007 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=7:1 izstopna hitrost 200 rpm Md2=6.4Nm . 180 Watt 200 7 : 1 6,4 6,4 CAD
43330011 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=11:1 izstopna hitrost 124 rpm Md2=9.3Nm . 180 Watt 124 11 : 1 9,3 6,4 CAD
43330015 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=15:1 izstopna hitrost 93 rpm Md2=11Nm . 180 Watt 93 15 : 1 11 6,4 CAD
43330017 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=17:1 izstopna hitrost 82 rpm Md2=13Nm . 180 Watt 82 17 : 1 13 6,4 CAD
43330020 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=20:1 izstopna hitrost 70 rpm Md2=14Nm . 180 Watt 70 20 : 1 14 6,4 CAD
43330024 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=24:1 izstopna hitrost 58 rpm Md2=15Nm . 180 Watt 58 24 : 1 15 6,4 CAD
43330030 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=30:1 izstopna hitrost 47 rpm Md2=15Nm . 180 Watt 47 30 : 1 15 * 6,4 CAD
43330032 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=32:1 izstopna hitrost 44 rpm Md2=16Nm . 180 Watt 44 32 : 1 16 * 6,4 CAD
43330038 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=38:1 izstopna hitrost 37 rpm Md2=17Nm . 180 Watt 37 38 : 1 17 * 6,4 CAD
43330056 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=56:1 izstopna hitrost 25 rpm Md2=12Nm . 180 Watt 25 56 : 1 12 * 6,4 CAD
43330075 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=75:1 izstopna hitrost 19 rpm Md2=11Nm . 180 Watt 19 75 . 1 11 * 6,4 CAD
43331005 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=5:1 izstopna hitrost 560 rpm Md2=3.5Nm . 250 Watt 560 5 : 1 3,5 6,5 CAD
43331007 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=7:1 izstopna hitrost 400 rpm Md2=4.6Nm . 250 Watt 400 7 : 1 4,6 6,5 CAD
43331011 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=11:1 izstopna hitrost 247 rpm Md2=6.8Nm . 250 Watt 247 11 : 1 6,8 6,5 CAD
43331015 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=15:1 izstopna hitrost 187 rpm Md2=8.3Nm . 250 Watt 187 15 : 1 8,3 6,5 CAD
43331017 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=17:1 izstopna hitrost 165 rpm Md2=9.6Nm . 250 Watt 165 17 : 1 9,6 6,5 CAD
43331020 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=20:1 izstopna hitrost 140 rpm Md2=10Nm . 250 Watt 140 20 : 1 10 6,5 CAD
43331024 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=24:1 izstopna hitrost 117 rpm Md2=11Nm . 250 Watt 117 24 : 1 11 6,5 CAD
43331030 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=30:1 izstopna hitrost 93 rpm Md2=13Nm . 250 Watt 93 30 : 1 13 6,5 CAD
43331032 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=32:1 izstopna hitrost 88 rpm Md2=14Nm . 250 Watt 88 32 : 1 14 6,5 CAD
43331038 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=38:1 izstopna hitrost 74 rpm Md2=15Nm . 250 Watt 74 38 : 1 15 6,5 CAD
43331056 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=56:1 izstopna hitrost 50 rpm Md2=12Nm . 250 Watt 50 56 : 1 12 * 6,5 CAD
43331075 Polžasto gonilo MH z votlo gredjo 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=75:1 izstopna hitrost 37 rpm Md2=11Nm . 250 Watt 37 75 : 1 11 * 6,5 CAD
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }