Katalog izdelkov

Polžasta gonila RH, do 32 NM, od 18 do 207 rpm

Polžasta gonila RH, do 32 NM, od 18 do 207 rpm
Prikazanih izdelkov: 24
Zaloga Šifra Naziv izdelka
Moč motorja [W]
Izstopna hitrost [rpm]
Prestavno razmerje [i]
Dovoljeni vrtilni moment [Nm]
Masa [kg]
CAD DOC KAT
43336007 Polžasto gonilo RH 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=7:1 izstopna hitrost 207 rpm Md2=6.5Nm . 180 Watt 207 7 : 1 6,5 6,9 CAD
43336008 Polžasto gonilo RH 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=8:1 izstopna hitrost 175 rpm Md2=7.4Nm . 180 Watt 175 8 : 1 7,4 6,9 CAD
43336010 Polžasto gonilo RH 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=10:1 izstopna hitrost 140 rpm Md2=9.1Nm . 180 Watt 140 10 : 1 9,1 6,9 CAD
43336012 Polžasto gonilo RH 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=12:1 izstopna hitrost 117 rpm Md2=10Nm . 180 Watt 117 12 : 1 10 6,9 CAD
43336015 Polžasto gonilo RH 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=15:1 izstopna hitrost 93 rpm Md2=12Nm . 180 Watt 93 15 : 1 12 6,9 CAD
43336020 Polžasto gonilo RH 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=20:1 izstopna hitrost 70 rpm Md2=15Nm . 180 Watt 70 20 : 1 15 6,9 CAD
43336025 Polžasto gonilo RH 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=25:1 izstopna hitrost 56 rpm Md2=17Nm . 180 Watt 56 25 : 1 17 6,9 CAD
43336030 Polžasto gonilo RH 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=30:1 izstopna hitrost 47 rpm Md2=20Nm . 180 Watt 47 30 : 1 20 6,9 CAD
43336040 Polžasto gonilo RH 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=40:1 izstopna hitrost 35 rpm Md2=23Nm . 180 Watt 35 40 : 1 23 6,9 CAD
43336050 Polžasto gonilo RH 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=50:1 izstopna hitrost 28 rpm Md2=27Nm . 180 Watt 28 50 : 1 27 6,9 CAD
43336060 Polžasto gonilo RH 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=60:1 izstopna hitrost 23 rpm Md2=21Nm . 180 Watt 23 60 : 1 21 6,9 CAD
43336080 Polžasto gonilo RH 180 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=80:1 izstopna hitrost 18 rpm Md2=24Nm . 180 Watt 18 80 : 1 24 * 6,9 CAD
43337007 Polžasto gonilo RH 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=7:1 izstopna hitrost 207 rpm Md2=9Nm . 250 Watt 207 7 : 1 9 8,2 CAD
43337008 Polžasto gonilo RH 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=8:1 izstopna hitrost 175 rpm Md2=10Nm . 250 Watt 175 8 : 1 10 8,2 CAD
43337010 Polžasto gonilo RH 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=10:1 izstopna hitrost 140 rpm Md2=13Nm . 250 Watt 140 10 : 1 13 8,2 CAD
43337012 Polžasto gonilo RH 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=12:1 izstopna hitrost 117 rpm Md2=14Nm . 250 Watt 117 12 : 1 14 8,2 CAD
43337015 Polžasto gonilo RH 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=15:1 izstopna hitrost 93 rpm Md2=17Nm . 250 Watt 93 15 : 1 17 8,2 CAD
43337020 Polžasto gonilo RH 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=20:1 izstopna hitrost 70 rpm Md2=21Nm . 250 Watt 70 20 : 1 21 8,2 CAD
43337025 Polžasto gonilo RH 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=25:1 izstopna hitrost 56 rpm Md2=23Nm . 250 Watt 56 25 : 1 23 8,2 CAD
43337030 Polžasto gonilo RH 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=30:1 izstopna hitrost 47 rpm Md2=27Nm . 250 Watt 47 30 : 1 27 8,2 CAD
43337040 Polžasto gonilo RH 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=40:1 izstopna hitrost 35 rpm Md2=31Nm . 250 Watt 35 40 : 1 31 8,2 CAD
43337050 Polžasto gonilo RH 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=50:1 izstopna hitrost 28 rpm Md2=32Nm . 250 Watt 28 50 : 1 32 * 8,2 CAD
43337060 Polžasto gonilo RH 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=60:1 izstopna hitrost 23 rpm Md2=23Nm . 250 Watt 23 60 : 1 23 * 8,2 CAD
43337080 Polžasto gonilo RH 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=80:1 izstopna hitrost 18 rpm Md2=24Nm . 250 Watt 18 80 : 1 24 * 8,2 CAD
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }