Katalog izdelkov

Zobniška gonila BT1, Velikost 5, do 450 Nm

Zobniška gonila BT1, Velikost 5, do 450 Nm
Prikazanih izdelkov: 31
Zaloga Šifra Naziv izdelka
Prestavno razmerje [i]
T2 pri fB=1 [Nm]
n2 pri n1=1400min¯¹ [min
P pri n1=1400 min-1 [kW]
Teža [kg]
CAD DOC KAT
40014001 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=2.11 model B3 2,11 140 665 10,3 28 CAD
40014003 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=2.29 model B3 2,29 152 611 10,2 28 CAD
40014005 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=2.50 model B3 2,5 166 560 10,2 28 CAD
40014007 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=2.74 model B3 2,74 182 512 10,3 28 CAD
40014008 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=3.01 model B3 3,01 200 466 10,3 28 CAD
40014010 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=3.32 model B3 3,32 221 422 10,3 28 CAD
40014011 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=3.68 model B3 3,68 245 380 10,3 28 CAD
40014012 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=4.11 model B3 4,11 274 340 10,3 28 CAD
40014013 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=4.63 model B3 4,63 308 302 10,3 28 CAD
40014014 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=5.26 model B3 5,26 350 266 10,3 28 CAD
40014015 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=5.94 model B3 5,94 254 236 6,6 28 CAD
40014016 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=6.75 model B3 6,75 289 207 6,61 28 CAD
40014017 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=7.18 model B3 7,18 191 195 4,11 28 CAD
40014018 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=7.89 model B3 7,89 210 178 4,11 28 CAD
40014019 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=8.70 model B3 8,7 231 161 4,1 28 CAD
40014020 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=9.66 model B3 9,66 257 145 4,11 28 CAD
40014021 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=10.79 model B3 10,79 287 130 4,1 28 CAD
40014022 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=12.14 model B3 12,14 323 115 4,1 28 CAD
40014023 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=13.80 model B3 13,8 367 101 4,1 28 CAD
40014024 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=14.80 model B3 14,8 211 95 2,2 28 CAD
40014025 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=16.20 model B3 16,2 231 86 2,2 28 CAD
40014026 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=17.80 model B3 17,8 254 79 2,2 28 CAD
40014027 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=19.65 model B3 19,65 280 71 2,2 28 CAD
40014028 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=21.81 model B3 21,81 311 64 2,2 28 CAD
40014029 Zobniško gonilo BT1 velikost 5 i=24.36 model B3 24,36 347 58 2,2 28 CAD
1 2
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }