Katalog izdelkov

Zobniška gonila HR/I

Zobniška gonila HR/I
Prikazanih izdelkov: 149
Zaloga Šifra Naziv izdelka
P [kW]
n2 [min -1]
Ma [Nm]
fB
i tot.
CAD DOC KAT
43211062 Zobniško gonilo HR/I 1.1kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =143 rpm Md2 =71 nm 1,1 143 71 2,1 10,06 CAD
43211065 Zobniško gonilo HR/I 1.1kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =186 rpm Md2 =55 nm 1,1 186 55 1,4 7,74 CAD
43211067 Zobniško gonilo HR/I 1.1kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =200 rpm Md2 =51 nm 1,1 200 51 1,4 7,2 CAD
43211070 Zobniško gonilo HR/I 1.1kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =231 rpm Md2 =44 nm 1,1 231 44 1,6 6,23 CAD
43211075 Zobniško gonilo HR/I 1.1kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =264 rpm Md2 =38 nm 1,1 264 38 1,3 5,45 CAD
43211080 Zobniško gonilo HR/I 1.1kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =336 rpm Md2 =30 nm 1,1 336 30 1,3 4,28 CAD
43211085 Zobniško gonilo HR/I 1.1kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =419 rpm Md2 =24 nm 1,1 419 24 1,4 3,44 CAD
43215005 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =26.1 rpm Md2 =519 nm 1,5 26,1 519 1,0 54,73 CAD
43215010 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =30.3 rpm Md2 =448 nm 1,5 30,3 448 1,1 47,22 CAD
43215015 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =35.9 rpm Md2 =377 nm 1,5 35,9 377 1,1 39,79 CAD
43215020 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =40.2 rpm Md2 =345 nm 1,5 40,2 345 0,9 35,58 CAD
43215025 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =48.6 rpm Md2 =285 nm 1,5 48,6 285 1,2 29,41 CAD
43215030 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =57 rpm Md2 =242 nm 1,5 57 242 1,0 24,98 CAD
43215035 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =71 rpm Md2 =195 nm 1,5 71 195 1,7 20,1 CAD
43215040 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =86 rpm Md2 =161 nm 1,5 86 161 2,2 16,62 CAD
43215045 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =101 rpm Md2 =138 nm 1,5 101 138 1,8 14,21 CAD
43215050 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =123 rpm Md2 =113 nm 1,5 123 113 1,5 11,66 CAD
43215055 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =142 rpm Md2 =97 nm 1,5 142 97 1,5 10,06 CAD
43215060 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =181 rpm Md2 =76 nm 1,5 181 76 1,6 7,89 CAD
43215065 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =195 rpm Md2 =71 nm 1,5 195 71 1,7 7,33 CAD
43215070 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =225 rpm Md2 =62 nm 1,5 225 62 1,5 6,36 CAD
43215075 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =262 rpm Md2 =53 nm 1,5 262 53 1,0 5,45 CAD
43215080 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =334 rpm Md2 =41 nm 1,5 334 41 1,0 4,28 CAD
43215085 Zobniško gonilo HR/I 1.5kW 230/400V 50Hz model B3 IE3 n2 =416 rpm Md2 =33 nm 1,5 416 33 1,0 3,44 CAD
1 4 5 6
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }