Katalog izdelkov

Zobniška gonila NR/I, 230/400 V, do 1.5 kW, do 650 Nm

Zobniška gonila NR/I, 230/400 V, do 1.5 kW, do 650 Nm
Prikazanih izdelkov: 105
Zaloga Šifra Naziv izdelka
P [kW]
n2 [min -1]
Ma [Nm]
fB
i tot.
CAD DOC KAT
43103808 Zobniško gonilo NR/I 0.37kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 88 rpm Md2 = 40.1 Nm IE3 0,37 88 40,1 1,8 15,95 CAD
43103809 Zobniško gonilo NR/I 0.37kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 110 rpm Md2 = 32.2 Nm IE3 0,37 110 32,2 2,2 12,82 CAD
43103812 Zobniško gonilo NR/I 0.37kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 151 rpm Md2 = 23.3 Nm IE3 0,37 151 23,3 2,8 9,28 CAD
43103815 Zobniško gonilo NR/I 0.37kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 204 rpm Md2 = 17.3 Nm IE3 0,37 204 17,3 3,5 6,89 CAD
43103817 Zobniško gonilo NR/I 0.37kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 291 rpm Md2 = 12.1 Nm IE3 0,37 291 12,1 4,7 4,82 CAD
43104401 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 14 rpm Md2 = 372 Nm IE3 0,55 14 372 0,9 100,60 CAD
43104402 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 16 rpm Md2 = 327 Nm IE3 0,55 16 327 1,0 88,45 CAD
43104601 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 20 rpm Md2 = 258 Nm IE3 0,55 20 258 1,0 69,81 CAD
43104602 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 26 rpm Md2 = 204 Nm IE3 0,55 26 204 1,6 55,28 CAD
43104701 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 30 rpm Md2 = 177 Nm IE3 0,55 30 177 1,0 47,87 CAD
43104702 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 37 rpm Md2 = 142 Nm IE3 0,55 37 142 1,3 38,31 CAD
43104703 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 46 rpm Md2 = 115 Nm IE3 0,55 46 115 1,4 31,19 CAD
43104704 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 55 rpm Md2 = 95.9 Nm IE3 0,55 55 95,9 1,4 25,92 CAD
43104802 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 58 rpm Md2 = 90.2 Nm IE3 0,55 58 90,2 1,0 24,39 CAD
43104803 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 69 rpm Md2 = 76.2 Nm IE3 0,55 69 76,2 1,0 20,59 CAD
43104804 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 89 rpm Md2 = 59 Nm IE3 0,55 89 59 1,2 15,95 CAD
43104805 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 111 rpm Md2 = 47.4 Nm IE3 0,55 111 47,4 1,5 12,82 CAD
43104806 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 126 rpm Md2 = 41.7 Nm IE3 0,55 126 41,7 1,6 11,27 CAD
43104807 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 143 rpm Md2 = 36.8 Nm IE3 0,55 143 36,8 1,7 9,95 CAD
43104808 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 153 rpm Md2 = 34.3 Nm IE3 0,55 153 34,3 1,9 9,28 CAD
43104811 Zobniško gonilo NR/I 0.55kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 206 rpm Md2 = 25.5 Nm IE3 0,55 206 25,5 2,4 6,89 CAD
43105801 Zobniško gonilo NR/I 0.75kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 37 rpm Md2 = 194 Nm IE3 0,75 37 194 0,9 38,31 CAD
43105802 Zobniško gonilo NR/I 0.75kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 45 rpm Md2 = 158 Nm IE3 0,75 45 158 1,0 31,19 CAD
43105803 Zobniško gonilo NR/I 0.75kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 55 rpm Md2 = 131 Nm IE3 0,75 55 131 1,0 25,92 CAD
43105804 Zobniško gonilo NR/I 0.75kW 230/400V 50Hz model B3 n2 = 66 rpm Md2 = 108 Nm IE3 0,75 66 108 1,6 21,28 CAD
1 2 3 4 5
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }