Glavna kategorija

Cilindrične vrtalne puše DIN 179 A

Cilindrične vrtalne puše DIN 179 A
Prikazanih izdelkov: 558
Zaloga Šifra Naziv izdelka
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Teža [g]
CAD DOC KAT
622209720 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 9,7 x 20 9,7 20 15 16,14 CAD —
622209725 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 9,7 x 25 9,7 25 15 20,18 CAD —
622209812 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 9,8 x 12 9,8 12 15 9,54 CAD —
622209820 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 9,8 x 20 9,8 20 15 15,90 CAD —
622209825 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 9,8 x 25 9,8 25 15 19,88 CAD —
622209912 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 9,9 x 12 9,9 12 15 9,40 CAD —
622209920 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 9,9 x 20 9,9 20 15 15,66 CAD —
622209925 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 9,9 x 25 9,9 25 15 19,57 CAD —
622210112 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,1 x 12 10,1 12 18 16,42 CAD —
62221012 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10 x 12 10,0 12 15 9,25 CAD —
622210120 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,1 x 20 10,1 20 18 27,37 CAD —
622210125 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,1 x 25 10,1 25 18 34,22 CAD —
62221020 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10 x 20 10,0 20 15 15,41 CAD —
622210212 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,2 x 12 10,2 12 18 16,27 CAD —
622210220 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,2 x 20 10,2 20 18 27,12 CAD —
622210225 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,2 x 25 10,2 25 18 33,90 CAD —
62221025 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10 x 25 10,0 25 15 19,27 CAD —
622210312 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,3 x 12 10,3 12 18 16,12 CAD —
622210320 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,3 x 20 10,3 20 18 26,87 CAD —
622210325 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,3 x 25 10,3 25 18 33,59 CAD —
622210412 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,4 x 12 10,4 12 18 15,97 CAD —
622210420 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,4 x 20 10,4 20 18 26,61 CAD —
622210425 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,4 x 25 10,4 25 18 33,27 CAD —
622210512 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,5 x 12 10,5 12 18 15,81 CAD —
622210520 Vrtalna puša, podobna standardu DIN 179 – A 10,5 x 20 10,5 20 18 26,36 CAD —
1 … 9 10 11 12 13 … 23
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }