Katalog izdelkov

MAE 6234.1 Puše, izvedba J, iz sintranega jekla, ISO 2795 (DIN 1850-3)

MAE 6234.1 Puše, izvedba J, iz sintranega jekla, ISO 2795 (DIN 1850-3)
Prikazanih izdelkov: 92
Zaloga Šifra Naziv izdelka
d1 [mm]
d2 [mm]
b1 [mm]
Teža [g]
CAD DOC KAT
6234.1-16-20-32 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 16mm zunanji premer 20mm dolžina 32mm 16 20 32 20,99 CAD —
6234.1-16-22-16 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 16mm zunanji premer 22mm dolžina 16mm 16 22 16 16,62 CAD —
6234.1-16-22-20 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 16mm zunanji premer 22mm dolžina 20mm 16 22 20 20,77 CAD —
6234.1-16-22-25 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 16mm zunanji premer 22mm dolžina 25mm 16 22 25 25,97 CAD —
6234.1-18-22-18 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 18mm zunanji premer 22mm dolžina 18mm 18 22 18 13,12 CAD —
6234.1-18-22-22 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 18mm zunanji premer 22mm dolžina 22mm 18 22 22 16,03 CAD —
6234.1-18-24-22 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 18mm zunanji premer 24mm dolžina 22mm 18 24 22 25,25 CAD —
6234.1-20-24-16 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 20mm zunanji premer 24mm dolžina 16mm 20 24 16 12,83 CAD —
6234.1-20-24-20 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 20mm zunanji premer 24mm dolžina 20mm 20 24 20 16,03 CAD —
6234.1-20-24-25 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 20mm zunanji premer 24mm dolžina 25mm 20 24 25 20,04 CAD —
6234.1-20-24-32 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 20mm zunanji premer 24mm dolžina 32mm 20 24 32 25,66 CAD —
6234.1-20-26-16 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 20mm zunanji premer 26mm dolžina 16mm 20 26 16 20,12 CAD —
6234.1-20-26-20 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 20mm zunanji premer 26mm dolžina 20mm 20 26 20 25,15 CAD —
6234.1-20-26-25 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 20mm zunanji premer 26mm dolžina 25mm 20 26 25 31,43 CAD —
6234.1-20-26-32 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 20mm zunanji premer 26mm dolžina 32mm 20 26 32 40,23 CAD —
6234.1-22-27-18 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 22mm zunanji premer 27mm dolžina 18mm 22 27 18 20,09 CAD —
6234.1-22-27-22 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 22mm zunanji premer 27mm dolžina 22mm 22 27 22 24,55 CAD —
6234.1-25-30-20 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 25mm zunanji premer 30mm dolžina 20mm 25 30 20 25,05 CAD —
6234.1-25-30-25 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 25mm zunanji premer 30mm dolžina 25mm 25 30 25 31,32 CAD —
6234.1-25-30-32 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 25mm zunanji premer 30mm dolžina 32mm 25 30 32 40,09 CAD —
6234.1-25-32-20 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 25mm zunanji premer 32mm dolžina 20mm 25 32 20 36,35 CAD —
6234.1-25-32-25 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 25mm zunanji premer 32mm dolžina 25mm 25 32 25 45,44 CAD —
6234.1-25-32-32 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 25mm zunanji premer 32mm dolžina 32mm 25 32 32 58,16 CAD —
6234.1-3-6-10 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 3mm zunanji premer 6mm dolžina 10mm 3 6 10 1,23 CAD —
6234.1-3-6-4 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 3mm zunanji premer 6mm dolžina 4mm 3 6 4 0,49 CAD —
1 2 3 4
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }