Katalog izdelkov

Polževo kolo – Medosna razdalja v ohišju 31 mm + 0,05

Polževo kolo – Medosna razdalja v ohišju 31 mm + 0,05
Prikazanih izdelkov: 24
Zaloga Šifra Slika Naziv izdelka
Prestavno razmerje [i]
modul
število zob
Vijačni kot [°]
dA [mm]
CAD DOC KAT
32100200 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=2.5 25 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=2.5 25 zob 2,5 : 1 * 1,25 25 4515 46,9 CAD
32100500 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=5 30 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=5 30 zob 5 : 1 1,3 30 23°46 46,5 CAD
32100700 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=7 28 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=7 28 zob 7 : 1 1,5 28 20°32 48,8 CAD
32100800 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=8.33 25 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=8.33 25 zob 8,33 : 1 1,75 25 19°49 51,0 CAD
32101000 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=10 30 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=10 30 zob 10 : 1 1,4 30 12°50 47,0 CAD
32101200 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=12 36 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=12 36 zob 12 : 1 1,25 36 13°55 50,0 CAD
32101500 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=15 30 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=15 30 zob 15 : 1 1,5 30 10°40 50,0 CAD
32101800 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=18 36 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=18 36 zob 18 : 1 1,25 36 08°44 48,8 CAD
32102000 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=20 60 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=20 60 zob 20 : 1 0,75 60 07°49 48,0 CAD
32102200 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=22 44 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=22 44 zob 22 : 1 1 44 06°29 48,0 CAD
32102300 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=23 23 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=23 23 zob 23 : 1 2 23 07°29 52,0 CAD
32102400 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=24 24 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=24 24 zob 24 : 1 1,75 24 05°04 47,0 CAD
32102500 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=25 25 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=25 25 zob 25 : 1 1,75 25 05°35 48,5 CAD
32102800 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=28 28 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=28 28 zob 28 : 1 1,5 28 04°20 46,5 CAD
32103000 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=30 30 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=30 30 zob 30 : 1 1,5 30 05°07 48,8 CAD
32103800 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=38 38 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=38 38 zob 38 : 1 1,25 38 05°01 51,2 CAD
32104500 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=45 45 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=45 45 zob 45 : 1 1 45 03°23 48,0 CAD
32105000 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=50 50 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=50 50 zob 50 : 1 0,9 50 03°03 48,0 CAD
32105500 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=55 55 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=55 55 zob 55 : 1 0,9 55 04°12 52,0 CAD
32106000 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=60 60 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=60 60 zob 60 : 1 0,75 60 02°33 48,0 CAD
32107000 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=70 70 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=70 70 zob 70 : 1 0,7 70 03°07 52,0 CAD
32107500 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=75 75 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=75 75 zob 75 : 1 0,6 75 02°02 47,0 CAD
32109000 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=90 90 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=90 90 zob 90 : 1 0,5 90 01°41 48,0 CAD
32110000 Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=100 100 zob Precizno polževo kolo, medosna razdalja 31mm i=100 100 zob 100 : 1 0,5 100 02°24 52,7 CAD
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }