Glavna kategorija
Polž – Medosna razdalja v ohišju 65 mm + 0,07
| Zaloga | Šifra | Naziv izdelka |
Prestavno razmerje i [pri medosni razdalji 65mm]
|
Modul
|
da [mm]
|
Kot vijačnice [°]
|
Stopnja izkoristka [%]
|
CAD | DOC | KAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32310400 | Precizen polž, cementiran in brušen, medosna razdalja 53mm i=4.75, enake mere za A63 i=6 ; A65 i=6.25 | 6,25 : 1 | 3,5 | 39,10 | 25º 51’ | 0,80 | CAD | ||
|
|
32310900 | Precizen polž, cementiran in brušen, medosna razdalja 53mm i=9.67 , enake mere za A63 i=12 ; A65 i=12,66 | 12,66 : 1 | 2,5 | 36,29 | 13º 52’ | 0,72 | CAD | ||
|
|
32312100 | Precizen polž, cementiran in brušen, medosna razdalja 53mm i=21 , enake mere za A63 i=26 ; A65 i=28 | 28 : 1 | 3,5 | 39,00 | 6º 17’ | 0,55 | CAD | ||
|
|
32313800 | Precizen polž, cementiran in brušen, medosna razdalja 53mm i=38 , enake mere za A63 i=48 ; A65 i=50 | 50 : 1 | 2 | 33,78 | 3º 51’ | 0,43 | CAD | ||
|
|
32315000 | Precizen polž, cementiran in brušen, medosna razdalja 53mm i=50 , enake mere za A63 i=63 ; A65 i= 66 | 66 : 1 | 1,5 | 33,85 | 2º 47’ | 0,36 | CAD | ||
|
|
32347500 | Precizen polž, cementiran in brušen, medosna razdalja 65mm i=75 , enake mere za A63 i=70 | 75 : 1 | 1,25 | 38,60 | 1º 59’ | 0,29 | CAD |
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje