Katalog izdelkov

Precizni nivelirni elementi MN 686.1, pocinkano

Precizni nivelirni elementi MN 686.1, pocinkano
Prikazanih izdelkov: 16
Zaloga Šifra Naziv izdelka
Tip
Ustrezni vijak
h [mm]
h1 [mm]
Δh [mm]
CAD DOC KAT
68610500 Precizen niveliren element MN 686.1 15-6.6 MN 686.1 15-6,6 M6 28 43 15 CAD
68611000 Precizen niveliren element MN 686.1 20-6.6 MN 686.1 20-6,6 M6 35 55 20 CAD
68611500 Precizen niveliren element MN 686.1 20-9.0 MN 686.1 20-9,0 M8 35 55 20 CAD
68612000 Precizen niveliren element MN 686.1 20-11.0 MN 686.1 20-11,0 M10 35 55 20 CAD
68612500 Precizen niveliren element MN 686.1 30-11.0 MN 686.1 30-11,0 M10 42 67 25 CAD
68613000 Precizen niveliren element MN 686.1 30-13.5 MN 686.1 30-13,5 M12 42 67 25 CAD
68613500 Precizen niveliren element MN 686.1 30-17.5 MN 686.1 30-17,5 M16 42 67 25 CAD
68614000 Precizen niveliren element MN 686.1 40-17.5 MN 686.1 40-17,5 M16 54 86 32 CAD
68614500 Precizen niveliren element MN 686.1 40-22.0 MN 686.1 40-22,0 M20 54 86 32 CAD
68615000 Precizen niveliren element MN 686.1 40-26.0 MN 686.1 40-26,0 M24 54 86 32 CAD
68615500 Precizen niveliren element MN 686.1 50-22.0 MN 686.1 50-22,0 M20 66 106 40 CAD
68616000 Precizen niveliren element MN 686.1 50-26.0 MN 686.1 50-26,0 M24 66 106 40 CAD
68616500 Precizen niveliren element MN 686.1 50-33.0 MN 686.1 50-33,0 M30 66 106 40 CAD
68617000 Precizen niveliren element MN 686.1 60-26.0 MN 686.1 60-26,0 M24 76 126 50 CAD
68617500 Precizen niveliren element MN 686.1 60-33.0 MN 686.1 60-33,0 M30 76 126 50 CAD
68618000 Precizen niveliren element MN 686.1 60-39.0 MN 686.1 60-39,0 M36 76 126 50 CAD
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }