Katalog izdelkov
Triredne valjčne verige Tsubaki GT4 Winner, Premium
| Zaloga | Šifra | Naziv izdelka |
DIN / ISO št.
|
Korak p x notranja širina b [mm]
|
Korak p x notranja širina b1 [Inch]
|
Notranji člen širina b2 [mm]
|
Kolut Ø d1 [mm]
|
CAD | DOC | KAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13100000W | Premium triredna valjčna veriga GT4 Winner 06 B-3 | 06 B-3 | 9,525 x 5,72 | 3/8 x 7/32 | 8,53 | 6,35 | CAD | ||
|
|
13500000W | Premium triredna valjčna veriga GT4 Winner 08 B-3 | 08 B-3 | 12,7 x 7,75 | 1/2 x 5/16 | 11,30 | 8,51 | CAD | ||
|
|
13600000W | Premium triredna valjčna veriga GT4 Winner 10 B-3 | 10 B-3 | 15,875 x 9,65 | 5/8 x 3/8 | 13,28 | 10,16 | CAD | ||
|
|
13700000W | Premium triredna valjčna veriga GT4 Winner 12 B-3 | 12 B-3 | 19,05 x 11,68 | 3/4 x 7/16 | 15,62 | 12,07 | CAD | ||
|
|
13800000W | Premium triredna valjčna veriga GT4 Winner 16 B-3 | 16 B-3 | 25,4 x 17,02 | 1 x 17,02 mm | 25,45 | 15,88 | CAD |
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje