Katalog izdelkov

Verižniki KRS, z enostranskim pestom, ANSI 50-1 (ASA 10 A-1, ex DIN 8188)

Verižniki KRS, z enostranskim pestom, ANSI 50-1 (ASA 10 A-1, ex DIN 8188)
Prikazanih izdelkov: 27
Zaloga Šifra Slika Naziv izdelka
Število zob
da [mm]
d [mm]
ND [mm]
B [mm]
CAD DOC KAT
A10610900 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 9 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 9 zob iz jekla 9 52,7 46,42 30 10 CAD
A10611000 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 10 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 10 zob iz jekla 10 57,8 51,37 35 10 CAD
A10611100 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 11 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 11 zob iz jekla 11 62,9 56,35 37 12 CAD
A10611200 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 12 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 12 zob iz jekla 12 68,0 61,34 42 12 CAD
A10611300 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 13 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 13 zob iz jekla 13 73,1 66,33 47 12 CAD
A10611400 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 14 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 14 zob iz jekla 14 78,1 71,34 52 12 CAD
A10611500 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 15 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 15 zob iz jekla 15 83,2 76,35 57 12 CAD
A10611600 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 16 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 16 zob iz jekla 16 88,3 81,37 60 12 CAD
A10611700 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 17 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 17 zob iz jekla 17 93,3 86,39 60 12 CAD
A10611800 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 18 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 18 zob iz jekla 18 98,4 91,42 70 14 CAD
A10611900 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 19 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 19 zob iz jekla 19 103,5 96,45 70 14 CAD
A10612000 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 20 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 20 zob iz jekla 20 108,6 101,48 75 14 CAD
A10612100 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 21 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 21 zob iz jekla 21 113,6 106,51 75 16 CAD
A10612200 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 22 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 22 zob iz jekla 22 118,7 111,55 80 16 CAD
A10612400 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 24 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 24 zob iz jekla 24 128,8 121,62 80 16 CAD
A10612500 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 25 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 25 zob iz jekla 25 133,9 126,66 80 16 CAD
A10612600 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 26 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 26 zob iz jekla 26 138,9 131,70 85 20 CAD
A10612700 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 27 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 27 zob iz jekla 27 144,0 136,74 85 20 CAD
A10612800 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 28 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 28 zob iz jekla 28 149,0 141,79 90 20 CAD
A10613000 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 30 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 30 zob iz jekla 30 159,1 151,87 90 20 CAD
A10613200 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 32 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 32 zob iz jekla 32 169,3 161,96 95 20 CAD
A10613300 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 33 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 33 zob iz jekla 33 174,3 167,01 95 20 CAD
A10613400 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 34 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 34 zob iz jekla 34 179,4 172,05 95 20 CAD
A10613500 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 35 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 35 zob iz jekla 35 184,4 177,10 95 20 CAD
A10613600 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 36 zob iz jekla Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 50-1 (ASA 10 in-1) korak 5/8″ 36 zob iz jekla 36 189,5 182,15 100 20 CAD
1 2
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }