Katalog izdelkov

Verižniki KRS, z enostranskim pestom, ANSI 60-1 (ASA 12 A-1, ex DIN 8188)

Verižniki KRS, z enostranskim pestom, ANSI 60-1 (ASA 12 A-1, ex DIN 8188)
Prikazanih izdelkov: 20
Zaloga Šifra Naziv izdelka
Število zob
da [mm]
d [mm]
ND [mm]
B [mm]
CAD DOC KAT
A10711000 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 10 zob iz jekla 10 69,6 61,65 42 12 CAD
A10711100 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 11 zob iz jekla 11 75,8 67,62 45 12 CAD
A10711200 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 12 zob iz jekla 12 81,9 73,60 45 12 CAD
A10711300 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 13 zob iz jekla 13 88,0 79,60 60 14 CAD
A10711400 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 14 zob iz jekla 14 94,0 85,61 60 14 CAD
A10711500 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 15 zob iz jekla 15 100,1 91,63 60 14 CAD
A10711600 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 16 zob iz jekla 16 106,2 97,65 75 16 CAD
A10711700 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 17 zob iz jekla 17 112,3 103,67 75 16 CAD
A10711800 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 18 zob iz jekla 18 118,4 109,70 75 16 CAD
A10711900 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 19 zob iz jekla 19 124,5 115,74 80 16 CAD
A10712000 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 20 zob iz jekla 20 130,5 121,78 80 16 CAD
A10712100 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 21 zob iz jekla 21 136,6 127,82 80 16 CAD
A10712200 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 22 zob iz jekla 22 142,7 133,86 90 20 CAD
A10712300 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 23 zob iz jekla 23 148,8 139,90 90 20 CAD
A10712400 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 24 zob iz jekla 24 154,8 145,95 90 20 CAD
A10712500 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 25 zob iz jekla 25 160,9 151,99 90 20 CAD
A10712600 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 26 zob iz jekla 26 167,0 158,04 90 20 CAD
A10712700 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 27 zob iz jekla 27 173,0 164,09 90 20 CAD
A10712800 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 28 zob iz jekla 28 179,1 170,14 95 20 CAD
A10713000 Verižnik KRS z enostranskim pestom ANSI 60-1 (ASA 12 in-1) korak 3/4″ 30 zob iz jekla 30 191,3 182,25 95 20 CAD
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }