Katalog izdelkov

Dvoredni verižnik ZRS, z enostranskim pestom, Korak 3/8 x 7/32″, ISO 06 B-2

Dvoredni verižnik ZRS, z enostranskim pestom, Korak 3/8 x 7/32″, ISO 06 B-2
Prikazanih izdelkov: 45
Zaloga Šifra Slika Naziv izdelka
Število zob
da [mm]
d [mm]
ND [mm]
B [mm]
CAD DOC KAT
12113300 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 33 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 33 zob , iz jekla 33 104,3 100,20 80 16 CAD
12113400 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 34 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 34 zob , iz jekla 34 107,4 103,23 80 16 CAD
12113500 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 35 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 35 zob , iz jekla 35 110,4 106,26 80 16 CAD
12113600 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 36 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 36 zob , iz jekla 36 113,4 109,29 90 16 CAD
12113700 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 37 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 37 zob , iz jekla 37 116,5 112,32 90 16 CAD
12113800 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 38 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 38 zob , iz jekla 38 119,5 115,34 90 16 CAD
12113900 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 39 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 39 zob , iz jekla 39 122,5 118,37 90 16 CAD
12114000 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 40 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 40 zob , iz jekla 40 125,6 121,40 90 16 CAD
12114200 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 42 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 42 zob , iz jekla 42 131,6 127,46 88 20 CAD
12114500 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 45 zob , iz litega železa Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 45 zob , iz litega železa 45 140,7 136,55 80 20 CAD
12114501 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 45 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 45 zob , iz jekla 45 140,7 136,55 88 20 CAD
12114800 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 48 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 48 zob , iz jekla 48 149,8 145,64 88 20 CAD
12115000 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 50 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 50 zob , iz jekla 50 155,9 151,69 88 20 CAD
12115700 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 57 zob , iz litega železa Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 57 zob , iz litega železa 57 177,1 172,91 80 20 CAD
12116000 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 60 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 60 zob , iz jekla 60 186,2 182,00 88 20 CAD
12117600 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 76 zob , iz litega železa Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 76 zob , iz litega železa 76 234,8 230,49 80 20 CAD
12117601 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 76 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 76 zob , iz jekla 76 234,8 230,49 88 25 CAD
12118300 Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 95 zob , iz jekla Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 95 zob , iz jekla 95 292,4 288,08 108 25 CAD
12118300G Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 95 zob , iz litega železa Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 95 zob , iz litega železa 95 292,4 288,08 90 19 CAD
12118800G Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 114 zob , iz litega železa Dvoredni verižnik ZRS z pestom, 06 B-2 3/8×7/32″ 114 zob , iz litega železa 114 350,0 345,68 95 19 CAD
1 2
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }