Katalog izdelkov

Verižniki KRS, z enostranskim pestom, Korak 1 1/2 x 1″, ISO 24 B-1

Verižniki KRS, z enostranskim pestom, Korak 1 1/2 x 1″, ISO 24 B-1
Prikazanih izdelkov: 34
Zaloga Šifra Slika Naziv izdelka
Število zob
da [mm]
d [mm]
ND [mm]
B [mm]
CAD DOC KAT
11013400 Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 34 zob , iz jekla Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 34 zob , iz jekla 34 429,5 412,93 160 30 CAD
11013500 Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 35 zob , iz jekla Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 35 zob , iz jekla 35 441,6 425,04 160 30 CAD
11013700 Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 37 zob , iz jekla Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 37 zob , iz jekla 37 465,9 449,26 160 30 CAD
11013800 Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 38 zob , iz jekla Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 38 zob , iz jekla 38 478,0 461,37 160 30 CAD
11014000 Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 40 zob , iz jekla Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 40 zob , iz jekla 40 502,3 485,60 160 30 CAD
11014500 Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 45 zob , iz litega železa Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 45 zob , iz litega železa 45 563,0 546,19 140 45 CAD
11014800 Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 48 zob , iz jekla Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 48 zob , iz jekla 48 599,4 582,54 168 30 CAD
11015700 Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 57 zob , iz litega železa Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 57 zob , iz litega železa 57 708,6 691,62 160 45 CAD
11015701 Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 57 zob , iz jekla Verižnik KRS z pestom, 24 B-1 1 1/2×1″ 57 zob , iz jekla 57 708,6 691,62 168 30 CAD
1 2
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }