Katalog izdelkov

Triredni verižniki DRL, Korak 1″ x 17,02 mm, ISO 16 B-3

Triredni verižniki DRL, Korak 1″ x 17,02 mm, ISO 16 B-3
Prikazanih izdelkov: 38
Zaloga Šifra Naziv izdelka
Število zob
da [mm]
d [mm]
B [mm]
Teža [kg]
CAD DOC KAT
13823400 Triredni verižnik DRL , brez pesta 16 B-3 1″x17,02mm 34 zob , iz jekla 34 287,4 275,28 30 33,13 CAD —
13823500 Triredni verižnik DRL , brez pesta 16 B-3 1″x17,02mm 35 zob , iz jekla 35 295,5 283,36 30 35,20 CAD —
13823600 Triredni verižnik DRL , brez pesta 16 B-3 1″x17,02mm 36 zob , iz jekla 36 303,6 291,43 30 37,37 CAD —
13823800 Triredni verižnik DRL , brez pesta 16 B-3 1″x17,02mm 38 zob , iz jekla 38 319,7 307,58 30 41,85 CAD —
13824000 Triredni verižnik DRL , brez pesta 16 B-3 1″x17,02mm 40 zob , iz jekla 40 335,9 323,74 30 46,61 CAD —
13824200 Triredni verižnik DRL , brez pesta 16 B-3 1″x17,02mm 42 zob , iz jekla 42 352,1 339,89 30 51,74 CAD —
13824500 Triredni verižnik DRL , brez pesta 16 B-3 1″x17,02mm 45 zob , iz jekla 45 376,4 364,12 30 59,77 CAD —
13824600 Triredni verižnik DRL , brez pesta 16 B-3 1″x17,02mm 46 zob , iz jekla 46 384,5 372,20 30 62,51 CAD —
13824800 Triredni verižnik DRL , brez pesta 16 B-3 1″x17,02mm 48 zob , iz jekla 48 400,6 388,36 30 68,31 CAD —
13825000 Triredni verižnik DRL , brez pesta 16 B-3 1″x17,02mm 50 zob , iz jekla 50 416,8 404,52 30 74,29 CAD —
13825200 Triredni verižnik DRL , brez pesta 16 B-3 1″x17,02mm 52 zob , iz jekla 52 433,0 420,68 40 80,23 CAD —
13825500 Triredni verižnik DRL , brez pesta 16 B-3 1″x17,02mm 55 zob , iz jekla 55 457,2 444,92 40 90,27 CAD —
13825700 Triredni verižnik DRL , brez pesta 16 B-3 1″x17,02mm 57 zob , iz jekla 57 473,4 461,08 40 97,24 CAD —
1 2
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }