Katalog izdelkov

Triredni verižniki DRS, z enostranskim pestom, Korak 2 x 1 1/4″, ISO 32 B-3

Triredni verižniki DRS, z enostranskim pestom, Korak 2 x 1 1/4″, ISO 32 B-3
Prikazanih izdelkov: 20
Zaloga Šifra Slika Naziv izdelka
Število zob
da [mm]
d [mm]
ND [mm]
B [mm]
CAD DOC KAT
13970800 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 08 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 08 zob , iz jekla 8 155,6 132,75 82 30 CAD
13970900 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 09 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 09 zob , iz jekla 9 172,0 148,53 88 30 CAD
13971000 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 10 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 10 zob , iz jekla 10 188,3 164,39 104 30 CAD
13971100 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 11 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 11 zob , iz jekla 11 204,6 180,31 120 30 CAD
13971200 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 12 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 12 zob , iz jekla 12 220,8 196,28 133 30 CAD
13971300 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 13 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 13 zob , iz jekla 13 237,1 212,27 145 30 CAD
13971400 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 14 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 14 zob , iz jekla 14 253,3 228,29 160 30 CAD
13971500 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 15 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 15 zob , iz jekla 15 269,6 244,33 160 30 CAD
13971600 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 16 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 16 zob , iz jekla 16 285,8 260,39 160 30 CAD
13971700 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 17 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 17 zob , iz jekla 17 302,0 276,46 180 30 CAD
13971800 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 18 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 18 zob , iz jekla 18 318,2 292,55 180 30 CAD
13971900 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 19 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 19 zob , iz jekla 19 334,4 308,64 200 30 CAD
13972000 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 20 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 20 zob , iz jekla 20 350,6 324,74 200 30 CAD
13972100 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 21 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 21 zob , iz jekla 21 366,8 340,84 200 40 CAD
13972300 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 23 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 23 zob , iz jekla 23 399,2 373,07 200 40 CAD
13972500 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 25 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 25 zob , iz jekla 25 431,6 405,32 200 40 CAD
13973000 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 30 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 30 zob , iz jekla 30 512,6 485,99 200 40 CAD
13973800 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 38 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 38 zob , iz jekla 38 642,0 615,17 200 40 CAD
13974500 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 45 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 45 zob , iz jekla 45 755,3 728,25 200 40 CAD
13975700 Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 57 zob , iz jekla Triredni verižnik DRS z pestom, 32 B-3 2″ x 1 1/4″ 57 zob , iz jekla 57 949,4 922,16 250 40 CAD
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }