Katalog izdelkov

MAE 6234.1 Puše, izvedba J, iz sintranega jekla, ISO 2795 (DIN 1850-3)

MAE 6234.1 Puše, izvedba J, iz sintranega jekla, ISO 2795 (DIN 1850-3)
Prikazanih izdelkov: 92
Zaloga Šifra Naziv izdelka
d1 [mm]
d2 [mm]
b1 [mm]
Teža [g]
CAD DOC KAT
6234.1-10-13-10 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 10mm zunanji premer 13mm dolžina 10mm 10 13 10 3,14 CAD —
6234.1-10-13-20 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 10mm zunanji premer 13mm dolžina 20mm 10 13 20 6,29 CAD —
6234.1-10-13-25 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 10mm zunanji premer 13mm dolžina 25mm 10 13 25 7,86 CAD —
6234.1-10-14-10 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 10mm zunanji premer 14mm dolžina 10mm 10 14 10 4,37 CAD —
6234.1-10-14-16 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 10mm zunanji premer 14mm dolžina 16mm 10 14 16 7 CAD —
6234.1-10-14-20 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 10mm zunanji premer 14mm dolžina 20mm 10 14 20 8,75 CAD —
6234.1-10-15-10 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 10mm zunanji premer 15mm dolžina 10mm 10 15 10 5,69 CAD —
6234.1-100-120-120 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 100mm zunanji premer 120mm dolžina 120mm 100* 120** 120 2405,2 CAD —
6234.1-12-15-12 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 12mm zunanji premer 15mm dolžina 12mm 12 15 12 4,43 CAD —
6234.1-12-15-16 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 12mm zunanji premer 15mm dolžina 16mm 12 15 16 5,9 CAD —
6234.1-12-15-20 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 12mm zunanji premer 15mm dolžina 20mm 12 15 20 7,38 CAD —
6234.1-12-16-12 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 12mm zunanji premer 16mm dolžina 12mm 12 16 12 6,12 CAD —
6234.1-12-16-16 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 12mm zunanji premer 16mm dolžina 16mm 12 16 16 8,16 CAD —
6234.1-12-16-20 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 12mm zunanji premer 16mm dolžina 20mm 12 16 20 10,2 CAD —
6234.1-12-16-25 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 12mm zunanji premer 16mm dolžina 25mm 12 16 25 12,75 CAD —
6234.1-12-17-12 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 12mm zunanji premer 17mm dolžina 12mm 12 17 12 7,93 CAD —
6234.1-14-18-14 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 14mm zunanji premer 18mm dolžina 14mm 14 18 14 8,16 CAD —
6234.1-14-18-22 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 14mm zunanji premer 18mm dolžina 22mm 14 18 22 12,83 CAD —
6234.1-14-20-14 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 14mm zunanji premer 20mm dolžina 14mm 14 20 14 13,01 CAD —
6234.1-14-20-28 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 14mm zunanji premer 20mm dolžina 28mm 14 20 28 26,02 CAD —
6234.1-15-19-16 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 15mm zunanji premer 19mm dolžina 16mm 15 19 16 9,91 CAD —
6234.1-15-19-20 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 15mm zunanji premer 19mm dolžina 20mm 15 19 20 12,39 CAD —
6234.1-16-20-16 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 16mm zunanji premer 20mm dolžina 16mm 16 20 16 10,5 CAD —
6234.1-16-20-20 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 16mm zunanji premer 20mm dolžina 20mm 16 20 20 13,12 CAD —
6234.1-16-20-25 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 16mm zunanji premer 20mm dolžina 25mm 16 20 25 16,4 CAD —
1 2 3 4
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }