Katalog izdelkov

Polžasta gonila HMD/I

Polžasta gonila HMD/I
Prikazanih izdelkov: 106
Zaloga Šifra Naziv izdelka
P [kW]
n2 [min -1]
T2 [Nm]
fB
i
CAD DOC KAT
43800905 Polžasto gonilo HMD/I velikost 050 n2=9 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 izstopna votla gred . 0,09 9 44 1,2 100 CAD
43800910 Polžasto gonilo HMD/I velikost 045 n2=12.9 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 izstopna votla gred . 0,09 12,9 34 1,1 70 CAD
43800915 Polžasto gonilo HMD/I velikost 045 n2=15 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 izstopna votla gred . 0,09 15 30 1,5 60 CAD
43800920 Polžasto gonilo HMD/I velikost 045 n2=19.6 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 izstopna votla gred . 0,09 19,6 24 1,9 46 CAD
43800925 Polžasto gonilo HMD/I velikost 030 n2=23 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 izstopna votla gred . 0,09 23 19 1 61 CAD
43800930 Polžasto gonilo HMD/I velikost 030 n2=35 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 izstopna votla gred . 0,09 35 14 1,4 39 CAD
43800935 Polžasto gonilo HMD/I velikost 030 n2=46.7 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 izstopna votla gred . 0,09 46,7 11 1,8 30 CAD
43800940 Polžasto gonilo HMD/I velikost 030 n2=70 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 izstopna votla gred . 0,09 70 8 2,2 19 CAD
43800945 Polžasto gonilo HMD/I velikost 030 n2=93 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 izstopna votla gred . 0,09 93 7 2,7 15 CAD
43800950 Polžasto gonilo HMD/I velikost 030 n2=140 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 izstopna votla gred . 0,09 140 5 3,2 10,6 CAD
43800955 Polžasto gonilo HMD/I velikost 030 n2=200 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 izstopna votla gred . 0,09 200 3 4,7 7 CAD
43801205 Polžasto gonilo HMD/I velikost 045 n2=12.9 rpm 0.12kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,12 12,9 49 0,8 70 CAD
43801210 Polžasto gonilo HMD/I velikost 050 n2=17.5 rpm 0.12kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,12 17,5 38 1,4 80 CAD
43801215 Polžasto gonilo HMD/I velikost 050 n2=20.6 rpm 0.12kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,12 20,6 34 1,6 68 CAD
43801220 Polžasto gonilo HMD/I velikost 045 n2=30.4 rpm 0.12kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,12 30,4 24 1,6 46 CAD
43801225 Polžasto gonilo HMD/I velikost 030 n2=35 rpm 0.12kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,12 35 20 1 39 CAD
43801230 Polžasto gonilo HMD/I velikost 030 n2=46.7 rpm 0.12kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,12 46,7 16 1,2 30 CAD
43801235 Polžasto gonilo HMD/I velikost 045 n2=50 rpm 0.12kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,12 50 16 2,4 28 CAD
43801240 Polžasto gonilo HMD/I velikost 030 n2=70 rpm 0.12kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,12 70 12 1,5 19 CAD
43801245 Polžasto gonilo HMD/I velikost 030 n2=93 rpm 0.12kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,12 93 10 1,9 15 CAD
43801250 Polžasto gonilo HMD/I velikost 030 n2=140 rpm 0.12kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,12 140 7 2,2 10,6 CAD
43801255 Polžasto gonilo HMD/I velikost 030 n2=200 rpm 0.12kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,12 200 5 1,5 7 CAD
43801805 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=9.6 rpm 0.18kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,18 9,6 86 1,4 94 CAD
43801810 Polžasto gonilo HMD/I velikost 050 n2=14 rpm 0.18kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,18 14 61 0,8 100 CAD
43801815 Polžasto gonilo HMD/I velikost 050 n2=17.5 rpm 0.18kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,18 17,5 53 1 80 CAD
1 2 3 5
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }