Katalog izdelkov

Polžasta gonila HMD/I

Polžasta gonila HMD/I
Prikazanih izdelkov: 106
Zaloga Šifra Naziv izdelka
P [kW]
n2 [min -1]
T2 [Nm]
fB
i
CAD DOC KAT
43803730 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=46.7 rpm 0.37kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,37 46,7 56 2,5 30 CAD —
43803735 Polžasto gonilo HMD/I velikost 050 n2=54 rpm 0.37kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,37 54 45 1,4 26 CAD —
43803740 Polžasto gonilo HMD/I velikost 045 n2=67 rpm 0.37kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,37 67 36 1,1 21 CAD —
43803745 Polžasto gonilo HMD/I velikost 050 n2=78 rpm 0.37kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,37 78 34 1,7 18 CAD —
43803750 Polžasto gonilo HMD/I velikost 045 n2=100 rpm 0.37kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,37 100 27 1,1 14 CAD —
43803755 Polžasto gonilo HMD/I velikost 045 n2=140 rpm 0.37kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,37 140 20 1,5 10 CAD —
43803760 Polžasto gonilo HMD/I velikost 045 n2=200 rpm 0.37kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,37 200 14 2,1 7 CAD —
43805505 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=9.4 rpm 0.55kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,55 9,4 280 0,9 96 CAD —
43805510 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=13.4 rpm 0.55kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,55 13,4 239 1,2 67 CAD —
43805515 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=18.9 rpm 0.55kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,55 18,9 161 1,6 74 CAD —
43805520 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=20.9 rpm 0.55kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,55 20,9 163 1,7 67 CAD —
43805525 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=26.9 rpm 0.55kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,55 26,9 129 2,1 52 CAD —
43805530 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=31.1 rpm 0.55kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,55 31,1 111 1,2 45 CAD —
43805535 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=38.9 rpm 0.55kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,55 38,9 92 1,5 36 CAD —
43805540 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=46.7 rpm 0.55kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,55 46,7 83 1,7 30 CAD —
43805545 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=58 rpm 0.55kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,55 58 68 2 24 CAD —
43805550 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=74 rpm 0.55kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,55 74 56 2,4 19 CAD —
43805555 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=93 rpm 0.55kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,55 93 44 2,9 15 CAD —
43805560 Polžasto gonilo HMD/I velikost 050 n2=140 rpm 0.55kW 230/400V 50Hz IE2 izstopna votla gred . 0,55 140 30 2 10 CAD —
43807505 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=15.0 rpm 0.75kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 0,75 15,0 256 0,9 96 CAD —
43807510 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=19.5 rpm 0.75kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 0,75 19,5 216 1,2 74 CAD —
43807515 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=21.5 rpm 0.75kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 0,75 21,5 219 1,3 67 CAD —
43807520 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=27.7 rpm 0.75kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 0,75 27,7 173 1,6 52 CAD —
43807525 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=31.3 rpm 0.75kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 0,75 31,3 158 2,0 46 CAD —
43807530 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=37.9 rpm 0.75kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 0,75 37,9 136 2,4 38 CAD —
1 2 3 4 5
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }