Katalog izdelkov

Polžasta gonila HMD/I

Polžasta gonila HMD/I
Prikazanih izdelkov: 106
Zaloga Šifra Naziv izdelka
P [kW]
n2 [min -1]
T2 [Nm]
fB
i
CAD DOC KAT
43807535 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=48.0 rpm 0.75kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 0,75 48,0 112 1,3 30 CAD —
43807540 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=60 rpm 0.75kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 0,75 60 91 1,5 24 CAD —
43807545 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=76 rpm 0.75kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 0,75 76 75 1,8 19 CAD —
43807550 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=96 rpm 0.75kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 0,75 96 60 2,3 15 CAD —
43807555 Polžasto gonilo HMD/I velikost 050 n2=103 rpm 0.75kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 0,75 103 56 1,2 14 CAD —
43807560 Polžasto gonilo HMD/I velikost 050 n2=144 rpm 0.75kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 0,75 144 40 1,5 10 CAD —
43811005 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=19.5 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 19,5 315 0,8 74 CAD —
43811010 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=21.5 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 21,5 320 0,9 67 CAD —
43811015 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=27.7 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 27,7 252 1,1 52 CAD —
43811020 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=31.3 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 31,3 230 1,4 46 CAD —
43811025 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=37.9 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 37,9 198 1,7 38 CAD —
43811030 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=40.0 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 40,0 180 0,8 36 CAD —
43811035 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=48.0 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 48,0 163 0,9 30 CAD —
43811040 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=51 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 51 154 2,2 28 CAD —
43811045 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=60 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 60 132 1,0 24 CAD —
43811050 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=65 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 65 126 2,3 22 CAD —
43811055 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=76 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 76 109 1,2 19 CAD —
43811060 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=96 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 96 87 1,5 15 CAD —
43811065 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=103 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 103 80 3,7 14 CAD —
43811070 Polžasto gonilo HMD/I velikost 063 n2=144 rpm 1.1kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,1 144 59 2,2 10 CAD —
43811505 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=27.5 rpm 1.5kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,5 27,5 346 0,8 52 CAD —
43811510 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=31.1 rpm 1.5kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,5 31,1 316 1,0 46 CAD —
43811515 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=37.6 rpm 1.5kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,5 37,6 272 1,2 38 CAD —
43811520 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=51 rpm 1.5kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,5 51 212 1,6 28 CAD —
43811525 Polžasto gonilo HMD/I velikost 085 n2=65 rpm 1.5kW 230/400V 50Hz IE3 izstopna votla gred . 1,5 65 173 1,7 22 CAD —
1 2 3 4 5
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }