Katalog izdelkov

Zobniška gonila HR/I

Zobniška gonila HR/I
Prikazanih izdelkov: 149
Zaloga Šifra Naziv izdelka
P [kW]
n2 [min -1]
Ma [Nm]
fB
i tot.
CAD DOC KAT
43201815 Zobniško gonilo HR/I 0.18kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =16.2 rpm Md2=99 nm 0,18 16,2 99 1,4 86,88 CAD
43201820 Zobniško gonilo HR/I 0.18kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =19.7 rpm Md2=81 nm 0,18 19,7 81 2,0 70,95 CAD
43201825 Zobniško gonilo HR/I 0.18kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =22.9 rpm Md2 =70 nm 0,18 22,9 70 2,3 61,22 CAD
43201830 Zobniško gonilo HR/I 0.18kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =27.6 rpm Md2=58 nm 0,18 27,6 58 2,8 50,64 CAD
43201835 Zobniško gonilo HR/I 0.18kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =32 rpm Md2=50 nm 0,18 32 50 3,0 43,69 CAD
43201840 Zobniško gonilo HR/I 0.18kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =39 rpm Md2=42 nm 0,18 39 42 1,7 35,91 CAD
43201845 Zobniško gonilo HR/I 0.18kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =48.5 rpm Md2=34 nm 0,18 48,5 34 2,1 28,88 CAD
43201850 Zobniško gonilo HR/I 0.18kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =64 rpm Md2=26 nm 0,18 64 26 2,3 21,84 CAD
43201855 Zobniško gonilo HR/I 0.18kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =75 rpm Md2=22 nm 0,18 75 22 2,7 18,78 CAD
43201860 Zobniško gonilo HR/I 0.18kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =86 rpm Md2=19 nm 0,18 86 19 3,1 16,2 CAD
43201865 Zobniško gonilo HR/I 0.18kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =93 rpm Md2=18 nm 0,18 93 18 3,4 15,1 CAD
43201870 Zobniško gonilo HR/I 0.18kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =123 rpm Md2=13 nm 0,18 123 13 4,5 11,42 CAD
43202505 Zobniško gonilo HR/I 0.25kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =5.8 rpm Md2=384 nm 0,25 5,8 384 0,9 241,82 CAD
43202510 Zobniško gonilo HR/I 0.25kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =7.8 rpm Md2=286 nm 0,25 7,8 286 1,2 180,4 CAD
43202515 Zobniško gonilo HR/I 0.25kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =10.2 rpm Md2=217 nm 0,25 10,2 217 1,6 136,62 CAD
43202520 Zobniško gonilo HR/I 0.25kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =15.1 rpm Md2=147 nm 0,25 15,1 147 2,2 92,78 CAD
43202525 Zobniško gonilo HR/I 0.25kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =19.7 rpm Md2=113 nm 0,25 19,7 113 1,4 70,95 CAD
43202530 Zobniško gonilo HR/I 0.25kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =22.9 rpm Md2=97 nm 0,25 22,9 97 1,6 61,22 CAD
43202535 Zobniško gonilo HR/I 0.25kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =27.6 rpm Md2=80 nm 0,25 27,6 80 2,0 50,64 CAD
43202540 Zobniško gonilo HR/I 0.25kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =32 rpm Md2=69 nm 0,25 32 69 2,2 43,69 CAD
43202545 Zobniško gonilo HR/I 0.25kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =37.1 rpm Md2=62 nm 0,25 37,1 62 1,1 37,69 CAD
43202550 Zobniško gonilo HR/I 0.25kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =48.5 rpm Md2=47 nm 0,25 48,5 47 1,5 28,88 CAD
43202555 Zobniško gonilo HR/I 0.25kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =64 rpm Md2=36 nm 0,25 64 36 1,7 21,84 CAD
43202560 Zobniško gonilo HR/I 0.25kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =75 rpm Md2=31 nm 0,25 75 31 2,0 18,78 CAD
43202565 Zobniško gonilo HR/I 0.25kW 230/400V 50Hz model B3 IE2 n2 =107 rpm Md2=21 nm 0,25 107 21 2,8 13,03 CAD
1 2 3 4 6
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }