Katalog izdelkov

MAE 6234.1 Puše, izvedba J, iz sintranega jekla, ISO 2795 (DIN 1850-3)

MAE 6234.1 Puše, izvedba J, iz sintranega jekla, ISO 2795 (DIN 1850-3)
Prikazanih izdelkov: 92
Zaloga Šifra Naziv izdelka
d1 [mm]
d2 [mm]
b1 [mm]
Teža [g]
CAD DOC KAT
6234.1-30-38-24 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 30mm zunanji premer 38mm dolžina 24mm 30 38 24 59,47 CAD —
6234.1-30-38-30 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 30mm zunanji premer 38mm dolžina 30mm 30 38 30 74,34 CAD —
6234.1-30-38-38 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 30mm zunanji premer 38mm dolžina 38mm 30 38 38 94,17 CAD —
6234.1-32-38-32 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 32mm zunanji premer 38mm dolžina 32mm 32 38 32 61,22 CAD —
6234.1-35-44-22 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 35mm zunanji premer 44mm dolžina 22mm 35 44 22 71,25 CAD —
6234.1-35-44-28 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 35mm zunanji premer 44mm dolžina 28mm 35 44 28 90,69 CAD —
6234.1-35-44-35 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 35mm zunanji premer 44mm dolžina 35mm 35 44 35 113,36 CAD —
6234.1-36-42-22 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 36mm zunanji premer 42mm dolžina 22mm 36 42 22 46,9 CAD —
6234.1-4-8-8 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 4mm zunanji premer 8mm dolžina 8mm 4 8 8 1,75 CAD —
6234.1-40-46-25 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 40mm zunanji premer 46mm dolžina 25mm 40 46 25 58,76 CAD —
6234.1-40-46-32 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 40mm zunanji premer 46mm dolžina 32mm 40 46 32 75,22 CAD —
6234.1-40-46-40 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 40mm zunanji premer 46mm dolžina 40mm 40 46 40 94,02 CAD —
6234.1-40-50-25 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 40mm zunanji premer 50mm dolžina 25mm 40 50 25 102,49 CAD —
6234.1-40-50-32 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 40mm zunanji premer 50mm dolžina 32mm 40 50 32 131,19 CAD —
6234.1-40-50-40 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 40mm zunanji premer 50mm dolžina 40mm 40 50 40 163,99 CAD —
6234.1-40-50-50 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 40mm zunanji premer 50mm dolžina 50mm 40 50 50 204,99 CAD —
6234.1-45-51-28 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 45mm zunanji premer 51mm dolžina 28mm 45 51 28 73,47 CAD —
6234.1-45-51-45 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 45mm zunanji premer 51mm dolžina 45mm 45 51 45 118,07 CAD —
6234.1-45-55-35 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 45mm zunanji premer 55mm dolžina 35mm 45 55 35 159,44 CAD —
6234.1-45-56-36 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 45mm zunanji premer 56mm dolžina 36mm 45 56 36 182,19 CAD —
6234.1-50-56-32 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 50mm zunanji premer 56mm dolžina 32mm 50 56 32 92,71 CAD —
6234.1-50-60-32 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 50mm zunanji premer 60mm dolžina 32mm 50 60 32 160,35 CAD —
6234.1-50-60-50 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 50mm zunanji premer 60mm dolžina 50mm 50 60 50 250,54 CAD —
6234.1-6-10-10 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 6mm zunanji premer 10mm dolžina 10mm 6 10 10 2,92 CAD —
6234.1-6-10-16 Puša ISO 2795 (DIN 1850-3) oblika J iz sintranega jekla , izvrtina 6mm zunanji premer 10mm dolžina 16mm 6 10 16 4,66 CAD —
1 2 3 4
Visoka kakovostZanesljivi materiali in izdelava
Hitra dostavaPo vsej Sloveniji
Tehnična podporaStrokovno svetovanje
Zastopniški programiPosebne ugodnosti za partnerje
Scroll to Top
/* STROJNA archive header tweaks */ /* STROJNA Product Archive importer ID box */ body .stpa-admin-idents{ max-width:1280px; margin:0 auto 22px; background:#fff; border:1px solid #e3e7ee; border-radius:14px; padding:16px; box-shadow:0 8px 26px rgba(15,23,42,.06); } body .stpa-admin-idents-head{ display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap:14px; margin-bottom:10px; color:#0f172a; } body .stpa-admin-idents-head span{ color:#64748b; font-size:11px; } body .stpa-admin-idents textarea{ width:100%; min-height:96px; font-family:ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size:11px; line-height:1.45; border:1px solid #d7dde7; border-radius:10px; background:#f8fafc; padding:10px 12px; resize:vertical; } body .stpa-admin-idents-warning{ border:1px solid #f5c2c7; background:#fff5f5; color:#842029; border-radius:10px; padding:10px 12px; font-size:14px; }